Pression (en bar) : |
5.5 |
---|---|
Débit de vapeur (en m³/h) : |
110 |
Marque : |
Hoover |
Points forts Hoover Pressing HOOVER PRB2500B IronVision
Technique | ||
Type de produit | Centrale vapeur : L’eau du réservoir de la centrale vapeur est chauffée dans la cuve haute pression. La pression libérée traverse le linge et vous assure un repassage facile et rapide | |
Type de fer | Classique | |
Pression | 5.5 bars | |
Vapeur en continu | 110 g/min | |
Temps de chauffe | 2 minutes | |
Autonomie | Illimitée | |
Réglage | Manuel : en fonction des différents textiles (délicat, coton, etc.), vous pouvez adapter le débit vapeur et la température du fer afin de repasser vos vêtements sans les abimer | |
Coloris | Gris | |
Puissance | ||
Puissance totale | 2500 Watts | |
Fer | ||
Type de semelle | Céramique | |
Repose fer | Incliné | |
Reservoir | ||
Niveau d’eau visible | Oui | |
Réservoir | 2 l | |
Réservoir amovible | Non | |
Traitement anti-calcaire | ||
Systeme_anti-calcaire | Oui | |
Collecteur de tartre | Collecteur de tartre: en chauffant, l’eau amène le calcaire dans le collecteur. Pour évacuer le calcaire, il vous suffit de vider le collecteur et de le rincer à l’eau. | |
Transport et rangement | ||
Verrouillage du fer | Oui | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 36 x 31 x 25.5 cm | |
Poids net | 4.1 Kg | |
Poids brut | 5.3 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.